产品详情
| 元素 | 最小值 % | 最大值 % |
| Cr | 20.50 | 23.00 |
| Mo | 8.00 | 10.00 |
| Fe | 17.00 | 20.00 |
| W | 0.20 | 1.00 |
| C | 0.05 | 0.15 |
| Si | – | 1.00 |
| Co | 0.50 | 2.50 |
| Mn | – | 1.00 |
| P | – | 0.04 |
| S | – | 0.03 |
| B | – | 0.01 |
| Ni | bal |
名称: AWS 057
规格: AMS 5754,AMS 5798,ASTM B619
成品零件的热处理
| AWI提供的条件 | 类型 | 温度 | 时间 | 冷却 |
| 退火或弹簧回火 | 缓解压力 | 400 – 450 °C (750 – 840 °F) | 2 Hr | 空气 |
性能
| 退火 | ||
| 约拉伸强度 | <1050 N/mm² | <152 ksi |
| 大约工作温度取决于负载和环境 | -200 to +400 °C | -330 to +750 °F |
| 弹簧回火 | ||
| 约拉伸强度 | 1350 – 1550 N/mm² | 196 – 225 ksi |
| 大约工作温度取决于负载和环境 | -200 to +400 °C | -330 to +750 °F |
以上信息是典型的。如果您需要不同的,请询问0511-86938969。
上一个
下一个
上一个
下一个
产品优势
专业
专注于为客户创造产品价值。
质量
创建优良企业,树立信誉。
科技
用心制造,实现品质。
服务
完善的服务,超越客户的期望。
原材料
镍板
纯铁
电解锰
海绵钛
金属铬