产品详情
元素 | 最小值 % | 最大值 % |
C | 0.03 | 0.08 |
Mn | 1.00 | 2.00 |
Si | – | 0.50 |
P | – | 0.02 |
S | – | 0.015 |
Cr | 13.50 | 16.00 |
Ni | 24.00 | 27.00 |
Mo | 1.00 | 1.50 |
Ti | 1.90 | 2.30 |
B | 0.003 | 0.01 |
V | 0.10 | 0.50 |
Co | – | 1.00 |
Al | – | 0.35 |
Cu | – | 0.50 |
Pb | – | 0.005 |
Fe | Bal | – |
上述焊接材料可以生产TIG和MIG线材。
生产规格
TIG | MIG | MIG: 15KG/阀 芯 轴: D300 |
TIG: 5KG/箱 轴: D300 |
Φ1.6*1000 | Φ0.8 | ||
Φ2.0*1000 | Φ1.0 | ||
Φ2.4*1000 | Φ1.2 | ||
Φ4.0*1000 | Φ1.6 |
名称: AWS 023
规格: AMS 5731,AMS 5734,AMS 5737,AMS 5737,ASTM A453
合金细节
密度 | 熔点 | 膨胀系数 | 刚度模量 | 弹性模量 |
8.14 g/cm³ | 1430 °C | 16.4 μm/m °C (20 – 100 °C) | 71.5 kN/mm² | 205 kN/mm² |
0.287 lb/in³ | 2600 °F | 9.1 x 10-6 in/in °F (70 – 212 °F) | 10370 ksi | 29733 ksi |
成品零件的热处理
AWI提供的条件 | 类型 | 温度 | 时间 | 冷却 |
退火或弹簧回火 | 缓解压力 | 705 – 760 °C (1300 – 1400 °F) | 16 Hr | 空气 |
性能
退火 | ||
约拉伸强度 | <750 N/mm² | <109 ksi |
大约工作温度取决于负载和环境 | -200 to +400 °C | -330 to +750 °F |
弹簧回火 | ||
约拉伸强度 | 950 – 1300 N/mm² | 138 – 188 ksi |
大约工作温度取决于负载和环境 | -200 to +400 °C | -330 to +750 °F |
弹簧回火 | ||
约拉伸强度 | 1050 – 1250 N/mm² | 152 – 181 ksi |
大约工作温度取决于负载和环境 | -200 to +400 °C | -330 to +750 °F |
弹簧回火 + 老化 | ||
约拉伸强度 | 1200 – 1500 N/mm² | 174 – 218 ksi |
大约工作温度取决于负载和环境 | -200 to +400 °C | -330 to +750 °F |
以上信息是典型的。如果您需要不同的,请询问0511-86938969。
上一个
下一个
上一个
下一个
产品优势
专业
专注于为客户创造产品价值。
质量
创建优良企业,树立信誉。
科技
用心制造,实现品质。
服务
完善的服务,超越客户的期望。
原材料

镍板

纯铁

电解锰

海绵钛

金属铬