产品详情
| 元素 | Ni95AI5 | 45CT |
| C | ≦0.015 | ≦0.02 |
| Si | ≦0.2 | ≦0.2 |
| Mn | ≦0.2 | ≦0.2 |
| S | ≦0.01 | ≦0.01 |
| P | ≦0.01 | ≦0.01 |
| Cr | - | 42-46 |
| Ni | 余量 | 余量 |
| Al | 4.0-6.0 | - |
| Ti | ≦0.5 | 0.3-1.0 |
| Cu | - | - |
| Mo | - | - |
| Fe | - | - |
| Nb | - | - |
| Impurities | ≦0.3 | ≦0.3 |
上述焊接材料可以生产TIG和MIG线材。
生产规格
| TIG | MIG | MIG: 15KG/阀 芯 轴: D300 |
TIG: 5KG/箱 轴: D300 |
| Φ1.6*1000 | Φ0.8 | ||
| Φ2.0*1000 | Φ1.0 | ||
| Φ2.4*1000 | Φ1.2 | ||
| Φ4.0*1000 | Φ1.6 |
以上信息是典型的。如果您需要不同的,请询问0511-86938969。
产品优势
专业
专注于为客户创造产品价值。
质量
创建优良企业,树立信誉。
科技
用心制造,实现品质。
服务
完善的服务,超越客户的期望。
原材料
镍板
纯铁
电解锰
海绵钛
金属铬